this.document.write(''); document.write('
INFLAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
04/2024   -   -   -   -   -
03/2024 -0,4700 -0,3000 0,1900 0,1600 0,2600
02/2024 -0,5200 -0,4100 0,8100 0,8300 0,4600
01/2024 0,0700 -0,2700 0,5700 0,4200 0,4600
12/2023 0,7400 0,6400 0,5500 0,5600 0,3800
11/2023 0,5900 0,5000 0,1000 0,2800 0,4300
10/2023 0,5000 0,5100 0,1200 0,2400 0,3000
09/2023 0,3700 0,4500 0,1100 0,2600 0,2900
08/2023 -0,1400 0,0500 0,2000 0,2300 -0,2000
07/2023 -0,7200 -0,4000 -0,0900 0,1200 -0,1400
06/2023 -1,9300 -1,4500 -0,1000 -0,0800 -0,0300
05/2023 -1,8400 -2,3300 0,3600 0,2300 0,2000
04/2023 -0,9500 -1,0100 0,5300 0,6100 0,4300
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
-4,26% -3,99% 3,40% 3,93% 2,87%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2023
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2023 0,2100 0,0600 0,4600 0,5300 0,6300
02/2023 -0,0600 0,0400 0,7700 0,8400 0,4300
03/2023 0,0500 -0,3400 0,6400 0,7100 0,3900
04/2023 -0,9500 -1,0100 0,5300 0,6100 0,4300
05/2023 -1,8400 -2,3300 0,3600 0,2300 0,2000
06/2023 -1,9300 -1,4500 -0,1000 -0,0800 -0,0300
07/2023 -0,7200 -0,4000 -0,0900 0,1200 -0,1400
08/2023 -0,1400 0,0500 0,2000 0,2300 -0,2000
09/2023 0,3700 0,4500 0,1100 0,2600 0,2900
10/2023 0,5000 0,5100 0,1200 0,2400 0,3000
11/2023 0,5900 0,5000 0,1000 0,2800 0,4300
12/2023 0,7400 0,6400 0,5500 0,5600 0,3800
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
-3,18% -3,28% 3,71% 4,62% 3,15%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2022
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2022 1,8200 2,0100 0,6700 0,5400 0,7400
02/2022 1,8300 1,5000 1,0000 1,0100 0,9000
03/2022 1,7400 2,3700 1,7100 1,6200 1,2800
04/2022 1,4100 0,4100 1,0400 1,0600 1,6200
05/2022 0,5200 0,6900 0,4500 0,4700 0,4200
06/2022 0,5900 0,6200 0,6200 0,6700 0,2800
07/2022 0,2100 -0,3800 -0,6000 -0,6800 0,1600
08/2022 -0,7000 -0,5500 -0,3100 -0,3600 0,1200
09/2022 -0,9500 -1,2200 -0,3200 -0,2900 0,1200
10/2022 -0,9700 -0,6200 0,4700 0,5900 0,4500
11/2022 -0,5600 -0,1800 0,3800 0,4100 0,4700
12/2022 0,4500 0,3100 0,6900 0,6200 0,5400
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
5,46% 5,01% 5,93% 5,78% 7,32%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2021
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2021 2,5800 2,9100 0,2700 0,2500 0,8600
02/2021 2,5300 2,7100 0,8200 0,8600 0,2300
03/2021 2,9400 2,1700 0,8600 0,9300 0,7100
04/2021 1,5100 2,2200 0,3800 0,3100 0,4400
05/2021 4,1000 3,4000 0,9600 0,8300 0,4100
06/2021 0,6000 0,1100 0,6000 0,5300 0,8100
07/2021 0,7800 1,4500 1,0200 0,9600 1,0200
08/2021 0,6600 -0,1400 0,8800 0,8700 1,4400
09/2021 -0,6400 -0,5500 1,2000 1,1600 1,1300
10/2021 0,6400 1,6000 1,1600 1,2500 1,0000
11/2021 0,0200 -0,5800 0,8400 0,9500 0,7200
12/2021 0,8700 1,2500 0,7300 0,7300 0,5700
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
17,79% 17,74% 10,16% 10,06% 9,74%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2020
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2020 0,4800 0,0900 0,1900 0,2100 0,2900
02/2020 -0,0400 0,0100 0,1700 0,2500 0,1100
03/2020 1,2400 1,6400 0,1800 0,0700 0,1000
04/2020 0,8000 0,0500 -0,2300 -0,3100 -0,3000
05/2020 0,2800 1,0700 -0,2500 -0,3800 -0,2400
06/2020 1,5600 1,6000 0,3000 0,2600 0,3900
07/2020 2,2300 2,3400 0,4400 0,3600 0,2500
08/2020 2,7400 3,8700 0,3600 0,2400 0,7800
09/2020 4,3400 3,3000 0,8700 0,6400 1,1200
10/2020 3,2300 3,6800 0,8900 0,8600 1,1900
11/2020 3,2800 2,6400 0,9500 0,8900 1,0300
12/2020 0,9600 0,7600 1,4600 1,3500 0,7900
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
23,14% 23,07% 5,45% 4,52% 5,64%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2019
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2019 0,0100 0,0700 0,3600 0,3200 0,5800
02/2019 0,8800 1,2500 0,5400 0,4300 0,5400
03/2019 1,2600 1,0700 0,7700 0,7500 0,5100
04/2019 0,9200 0,9000 0,6000 0,5700 0,2900
05/2019 0,4500 0,4000 0,1500 0,1300 -0,0200
06/2019 0,8000 0,6300 0,0100 0,0100 0,1500
07/2019 0,4000 -0,0100 0,1000 0,1900 0,1400
08/2019 -0,6700 -0,5100 0,1200 0,1100 0,3300
09/2019 -0,0100 0,5000 -0,0500 -0,0400   -
10/2019 0,6800 0,5500 0,0400 0,1000 0,1600
11/2019 0,3000 0,8500 0,5400 0,5100 0,6800
12/2019 2,0900 1,7400 1,2200 1,1500 0,9400
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
7,32% 7,68% 4,48% 4,31% 4,38%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2018
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2018 0,7600 0,5800 0,2300 0,2900 0,4600
02/2018 0,0700 0,1500 0,1800 0,3200 -0,4200
03/2018 0,6400 0,5600 0,0700 0,0900 0,0000
04/2018 0,5700 0,9300 0,2100 0,2200 -0,0300
05/2018 1,3800 1,6400 0,4300 0,4000 0,1900
06/2018 1,8700 1,4800 1,4300 1,2600 1,0100
07/2018 0,5100 0,4400 0,2500 0,3300 0,2300
08/2018 0,7000 0,6800   - -0,0900 0,4100
09/2018 1,5200 1,7900 0,3000 0,4800 0,3900
10/2018 0,8900 0,2600 0,4000 0,4500 0,4800
11/2018 -0,4900 -1,1400 -0,2500 -0,2100 0,1500
12/2018 -1,0800 -0,4500 0,1400 0,1500 0,0900
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
7,55% 7,10% 3,43% 3,75% 2,99%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2017
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2017 0,6400 0,4300 0,4200 0,3800 0,3200
02/2017 0,0800 0,0600 0,2400 0,3300 -0,0800
03/2017 0,0100 -0,3800 0,3200 0,2500 0,1400
04/2017 -1,1000 -1,2400 0,0800 0,1400 0,6100
05/2017 -0,9300 -0,5100 0,3600 0,3100 -0,0500
06/2017 -0,6700 -0,9600 -0,3000 -0,2300 0,0500
07/2017 -0,7200 -0,3000 0,1700 0,2400 -0,0100
08/2017 0,1000 0,2400 -0,0300 0,1900 0,1000
09/2017 0,4700 0,6200 -0,0200 0,1600 0,0200
10/2017 0,2000 0,1000 0,3700 0,4200 0,3200
11/2017 0,5200 0,8000 0,1800 0,2800 0,2900
12/2017 0,8900 0,7400 0,2600 0,4400 0,5500
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
-0,53% -0,42% 2,07% 2,95% 2,28%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2016
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2016 1,1400 1,5300 1,5100 1,2700 1,3700
02/2016 1,2900 0,7900 0,9500 0,9000 0,8900
03/2016 0,5100 0,4300 0,4400 0,4300 0,9700
04/2016 0,3300 0,3600 0,6400 0,6100 0,4600
05/2016 0,8200 1,1300 0,9800 0,7800 0,5700
06/2016 1,6900 1,6300 0,4700 0,3500 0,6500
07/2016 0,1800 -0,3900 0,6400 0,5200 0,3500
08/2016 0,1500 0,4300 0,3100 0,4400 0,1100
09/2016 0,2000 0,0300 0,0800 0,0800 -0,1400
10/2016 0,1600 0,1300 0,1700 0,2600 0,2700
11/2016 -0,0300 0,0500 0,0700 0,1800 0,1500
12/2016 0,5400 0,8300 0,1400 0,3000 0,7200
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
7,19% 7,15% 6,58% 6,29% 6,55%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2015
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2015 0,7600 0,6700 1,4800 1,2400 1,6200
02/2015 0,2700 0,5300 1,1600 1,2200 1,2200
03/2015 0,9800 1,2100 1,5100 1,3200 0,7000
04/2015 1,1700 0,9200 0,7100 0,7100 1,1000
05/2015 0,4100 0,4000 0,9900 0,7400 0,6200
06/2015 0,6700 0,6800 0,7700 0,7900 0,4700
07/2015 0,6900 0,5800 0,5800 0,6200 0,8500
08/2015 0,2800 0,4000 0,2500 0,2200 0,5600
09/2015 0,9500 1,4200 0,5100 0,5400 0,6600
10/2015 1,8900 1,7600 0,7700 0,8200 0,8800
11/2015 1,5200 1,1900 1,1100 1,0100 1,0600
12/2015 0,4900 0,4400 0,9000 0,9600 0,8200
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
10,54% 10,68% 11,28% 10,67% 11,08%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2014
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2014 0,4800 0,4000 0,6300 0,5500 0,9400
02/2014 0,3800 0,8500 0,6400 0,6900 0,5200
03/2014 1,6700 1,4800 0,8200 0,9200 0,7400
04/2014 0,7800 0,4500 0,7800 0,6700 0,5300
05/2014 -0,1300 -0,4500 0,6000 0,4600 0,2500
06/2014 -0,7400 -0,6300 0,2600 0,4000 0,0400
07/2014 -0,6100 -0,5500 0,1300 0,0100 0,1600
08/2014 -0,2700 0,0600 0,1800 0,2500 0,3400
09/2014 0,2000 0,0200 0,4900 0,5700 0,2100
10/2014 0,2800 0,5900 0,3800 0,4200 0,3700
11/2014 0,9800 1,1400 0,5300 0,5100 0,6900
12/2014 0,6200 0,3800 0,6200 0,7800 0,3000
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
3,67% 3,78% 6,23% 6,41% 5,21%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2013
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2013 0,3400 0,3100 0,9200 0,8600 1,1500
02/2013 0,2900 0,2000 0,5200 0,6000 0,2200
03/2013 0,2100 0,3100 0,6000 0,4700 -0,1700
04/2013 0,1500 -0,0600 0,5900 0,5500 0,2800
05/2013 0,0000 0,3200 0,3500 0,3700 0,1000
06/2013 0,7500 0,7600 0,2800 0,2600 0,3200
07/2013 0,2600 0,1400 -0,1300 0,0300 -0,1300
08/2013 0,1500 0,4600 0,1600 0,2400 0,2200
09/2013 1,5000 1,3600 0,2700 0,3500 0,2500
10/2013 0,8600 0,6300 0,6100 0,5700 0,4800
11/2013 0,2900 0,2800 0,5400 0,5400 0,4600
12/2013 0,6000 0,6900 0,7200 0,9200 0,6500
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
5,53% 5,53% 5,56% 5,91% 3,89%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2012
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2012 0,2500 0,3000 0,5100 0,5600 0,6600
02/2012 -0,0600 0,0700 0,3900 0,4500 -0,0700
03/2012 0,4300 0,5600 0,1800 0,2100 0,1500
04/2012 0,8500 1,0200 0,6400 0,6400 0,4700
05/2012 1,0200 0,9100 0,5500 0,3600 0,3500
06/2012 0,6600 0,6900 0,2600 0,0800 0,2300
07/2012 1,3400 1,5200 0,4300 0,4300 0,1300
08/2012 1,4300 1,2900 0,4500 0,4100 0,2700
09/2012 0,9700 0,8800 0,6300 0,5700 0,5500
10/2012 0,0200 -0,3100 0,7100 0,5900 0,8000
11/2012 -0,0300 0,2500 0,5400 0,6000 0,6800
12/2012 0,6800 0,6600 0,7400 0,7900 0,7800
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
7,81% 8,11% 6,20% 5,84% 5,11%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2011
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2011 0,7900 0,9800 0,9400 0,8300 1,1500
02/2011 1,0000 0,9600 0,5400 0,8000 0,6000
03/2011 0,6200 0,6100 0,6600 0,7900 0,3500
04/2011 0,4500 0,5000 0,7200 0,7700 0,7000
05/2011 0,4300 0,0100 0,5700 0,4700 0,3100
06/2011 -0,1800 -0,1300 0,2200 0,1500 0,0100
07/2011 -0,1200 -0,0500 0,0000 0,1600 0,3000
08/2011 0,4400 0,6100 0,4200 0,3700 0,3900
09/2011 0,6500 0,7500 0,4500 0,5300 0,2500
10/2011 0,5300 0,4000 0,3200 0,4300 0,3900
11/2011 0,5000 0,4300 0,5700 0,5200 0,6000
12/2011 -0,1200 -0,1600 0,5100 0,5000 0,6100
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
5,10% 5,01% 6,08% 6,50% 5,80%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2010
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2010 0,6300 1,0100 0,8800 0,7500 1,3400
02/2010 1,1800 1,0900 0,7000 0,7800 0,7400
03/2010 0,9400 0,6300 0,7100 0,5200 0,3400
04/2010 0,7700 0,7200 0,7300 0,5700 0,3900
05/2010 1,1900 1,5700 0,4300 0,4300 0,2200
06/2010 0,8500 0,3400 -0,1100 0,0000 0,0400
07/2010 0,1500 0,2200 -0,0700 0,0100 0,1700
08/2010 0,7700 1,1000 -0,0700 0,0400 0,1700
09/2010 1,1500 1,1000 0,5400 0,4500 0,5300
10/2010 1,0100 1,0300 0,9200 0,7500 1,0400
11/2010 1,4500 1,5800 1,0300 0,8300 0,7200
12/2010 0,6900 0,3800 0,6000 0,6300 0,5400
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
11,32% 11,31% 6,47% 5,91% 6,41%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2009
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2009 -0,4400 0,0100 0,6400 0,4800 0,4600
02/2009 0,2600 -0,1300 0,3100 0,5500 0,2700
03/2009 -0,7400 -0,8400 0,2000 0,2000 0,4000
04/2009 -0,1500 0,0400 0,5500 0,4800 0,3100
05/2009 -0,0700 0,1800 0,6000 0,4700 0,3300
06/2009 -0,1000 -0,3200 0,4200 0,3600 0,1300
07/2009 -0,4300 -0,6400 0,2300 0,2400 0,3300
08/2009 -0,3600 0,0900 0,0800 0,1500 0,4800
09/2009 0,4200 0,2500 0,1600 0,2400 0,1600
10/2009 0,0500 -0,0400 0,2400 0,2800 0,2500
11/2009 0,1000 0,0700 0,3700 0,4100 0,2900
12/2009 -0,2600 -0,1100 0,2400 0,3700 0,1800
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
-1,71% -1,44% 4,11% 4,31% 3,65%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2008
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2008 1,0900 0,9900 0,6900 0,5400 0,5200
02/2008 0,5300 0,3800 0,4800 0,4900 0,1900
03/2008 0,7400 0,7000 0,5100 0,4800 0,3100
04/2008 0,6900 1,1200 0,6400 0,5500 0,5400
05/2008 1,6100 1,8800 0,9600 0,7900 1,2300
06/2008 1,9800 1,8900 0,9100 0,7400 0,9600
07/2008 1,7600 1,1200 0,5800 0,5300 0,4500
08/2008 -0,3200 -0,3800 0,2100 0,2800 0,3800
09/2008 0,1100 0,3600 0,1500 0,2600 0,3800
10/2008 0,9800 1,0900 0,5000 0,4500 0,5000
11/2008 0,3800 0,0700 0,3800 0,3600 0,3900
12/2008 -0,1300 -0,4400 0,2900 0,2800 0,1600
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
9,81% 9,11% 6,48% 5,90% 6,17%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2007
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2007 0,5000 0,4300 0,4900 0,4400 0,6600
02/2007 0,2700 0,2300 0,4200 0,4400 0,3300
03/2007 0,3400 0,2200 0,4400 0,3700 0,1100
04/2007 0,0400 0,1400 0,2600 0,2500 0,3300
05/2007 0,0400 0,1600 0,2600 0,2800 0,3600
06/2007 0,2600 0,2600 0,3100 0,2800 0,5500
07/2007 0,2800 0,3700 0,3200 0,2400 0,2700
08/2007 0,9800 1,3900 0,5900 0,4700 0,0700
09/2007 1,2900 1,1700 0,2500 0,1800 0,2400
10/2007 1,0500 0,7500 0,3000 0,3000 0,0800
11/2007 0,6900 1,0500 0,4300 0,3800 0,4700
12/2007 1,7600 1,4700 0,9700 0,7400 0,8200
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
7,75% 7,90% 5,16% 4,46% 4,37%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2006
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2006 0,9200 0,7200 0,3800 0,5900 0,5000
02/2006 0,0100 -0,0600 0,2300 0,4100 -0,0300
03/2006 -0,2300 -0,4500 0,2700 0,4300 0,1400
04/2006 -0,4200 0,0200 0,1200 0,2100 0,0100
05/2006 0,3800 0,3800 0,1300 0,1000 -0,2200
06/2006 0,7500 0,6700 -0,0700 -0,2100 -0,3100
07/2006 0,1800 0,1700 0,1100 0,1900 0,2100
08/2006 0,3700 0,4100 -0,0200 0,0500 0,1200
09/2006 0,2900 0,2400 0,1600 0,2100 0,2500
10/2006 0,4700 0,8100 0,4300 0,3300 0,3900
11/2006 0,7500 0,5700 0,4200 0,3100 0,4200
12/2006 0,3200 0,2600 0,6200 0,4800 1,0400
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
3,85% 3,80% 2,81% 3,14% 2,54%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2005
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2005 0,3900 0,3300 0,5700 0,5800 0,5600
02/2005 0,3000 0,4000 0,4400 0,5900 0,3600
03/2005 0,8500 0,9900 0,7300 0,6100 0,7900
04/2005 0,8600 0,5100 0,9100 0,8700 0,8300
05/2005 -0,2200 -0,2500 0,7000 0,4900 0,3500
06/2005 -0,4400 -0,4500 -0,1100 -0,0200 -0,2000
07/2005 -0,3400 -0,4000 0,0300 0,2500 0,3000
08/2005 -0,6500 -0,7900 0,0000 0,1700 -0,2000
09/2005 -0,5300 -0,1300 0,1500 0,3500 0,4400
10/2005 0,6000 0,6300 0,5800 0,7500 0,6300
11/2005 0,4000 0,3300 0,5400 0,5500 0,2900
12/2005 -0,0100 0,0700 0,4000 0,3600 0,2900
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
1,20% 1,23% 5,05% 5,69% 4,53%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2004
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
01/2004 0,8800 0,8000 0,8300 0,7600 0,6500
02/2004 0,6900 1,0900 0,3900 0,6100 0,1900
03/2004 1,1300 0,9300 0,5700 0,4700 0,1200
04/2004 1,2100 1,1500 0,4100 0,3700 0,2900
05/2004 1,3100 1,4600 0,4000 0,5100 0,5700
06/2004 1,3800 1,2900 0,5000 0,7100 0,9200
07/2004 1,3100 1,1400 0,7300 0,9100 0,5900
08/2004 1,2200 1,3100 0,5000 0,6900 0,9900
09/2004 0,6900 0,4800 0,1700 0,3300 0,2100
10/2004 0,3900 0,5300 0,1700 0,4400 0,6200
11/2004 0,8200 0,8200 0,4400 0,6900 0,5600
12/2004 0,7400 0,5200 0,8600 0,8600 0,6700
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
12,42% 12,14% 6,13% 7,60% 6,57%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2003
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
08/2003 0,3800 0,6200 0,1800 0,3400 0,6300
09/2003 1,1800 1,0500 0,8200 0,7800 0,8400
10/2003 0,3800 0,4400 0,3900 0,2900 0,6300
11/2003 0,4900 0,4800 0,3700 0,3400 0,2700
12/2003 0,6100 0,6000 0,5400 0,5200 0,4200
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
3,07% 3,23% 2,32% 2,29% 2,82%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
');